El próximo 1 de septiembre entran en vigor una serie de medidas en materia de incentivos a la contratación laboral reguladas en el Real Decreto ley 1/2023 de 10 de Enero.
Entre las principales medidas, cabe destacar las siguientes:
- Novedades en el contrato de interinidad por sustitución de personas trabajadoras en situación de descanso por nacimiento, adopción y acogimiento o bien de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural:
- Desaparece la bonificación del 100% de las cuotas quedando sustituida por una bonificación de cuantía fija de 366 euros al mes.
- El trabajador suplente ha de ser desempleado y menor de 30 años.
- Nueva bonificación de 275 euros al mes para contratos indefinidos a menores de 30 años inscritos en el registro de Garantía Juvenil y con baja cualificación.
- Incentivos a la economía social: sociedades laborales y cooperativas
- Bonificación de 73 euros al mes por la incorporación de trabajadores como socios trabajadores o de trabajo.
- Posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo a quienes pretendan incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo. Se incluyen los trabajadores en activo en dichas sociedades.
- Aplicación a los socios trabajadores y de trabajo de las mismas bonificaciones que se aplican a los trabajadores autónomo relacionadas con la conciliación familiar y laboral.
- Bonificación de 138 euros al mes por la contratación indefinida o la incorporación como socio de personas trabajadores que realicen formación práctica en la sociedad laboral o cooperativa.
La norma incluye muchas otras novedades y modificaciones de incentivos ya existentes
| Nº | TIPO CONTRATO | COLECTIVO | BONIFICACIÓN MES | DURACIÓN | CARACTERÍSTICAS | NOVEDAD/MODIF. | ART. RDl 1/2023 |
| 1 | Contrato indefinido | Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil | 275 € | 3 años | Inscrito en Garantía Juvenil con baja cualificación | NOVEDAD | Disp.Adic.1ª |
| 2 | Contrato indefinido/incorporacion como socios cooperativas | Trabajadores en prácticas | 138 € | 3 años | Plena vigencia del contrato si existe discapacidad | NOVEDAD | Art. 25 |
| 3 | Transformación de contrato temporal en fijo discontinuo | Sistema especial agrario | 55 € | 3 años | Mujer: 73€ | NOVEDAD | Art. 29 |
| 4 | Contrato Indefnido | Readmisiones de personas cesadas por incapacidad | 138 € | 2 años | También válido para + 55 años reincorporados a la empresa en otra categoría o contratados en otra empresa | MODIF. | Art.15 |
| 5 | Contrato indefinido | Personas en exclución social | 128 € | 4 años | Supuestos especiales: 147€/12 meses máximo | MODIF. | Art.20 |
| 6 | Contrato indefinido | Desempleados de larga duración | 110 € | 3 años | Mujer o + 45 año: 128€ | MODIF. | Art.21 RDl |
| 7 | Contrato de formación en alternancia | Hasta 30 años | 91€ empresas + 28€ trabajadores | Toda la vigencia | Bonificación 1005 formación + De 60 a 80 € por tutorización | MODIF. | Art.23 y Art.26 |
| 8 | Transformación de contrato formativo en indefinido | Contrato de alternancia o formación | 128 € | 3 años | Mujer: 147€ | MODIF. | Art. 24 |
| 9 | Transformación de contrato de relevo en indefinido | 55 € | 3 años | Mujer: 73€ | MODIF. | Art. 28 | |
| 10 | Contrato Indefnido | Persona con discapacidad intelectural | 128 € | 4 años | Artículo 2 RD 368/2021 | MODIF. | Art. 28 |
| 11 | Contrato indefinido | Ceuta y Melilla | 262 € | Vigencia del contrato | Formación de la plantilla | MODIF. | Art. 14 |
| 12 | Contrato Indefnido | Mujeres víctimas de violencia de género | 128 € | 4 años | Víctimas de violencias sexuales / Trata de seres humanos | MODIF. | Art. 16 |
| 13 | Contrato temporal de sustitucion (nacimiento, riesgo embarazo, etc) | Menores de 30 años y desempleados | 366 € | Vigencia del contrato | Periodo de superposición de contrato y prestación | MODIF. | Art. 17 |
| 14 | Contrato temporal de sustitucion de autónomas y socias durante nacimiento y cuidado menor, riesgo embarazo, etc, | Desempleados | 366 € | Vigencia del contrato | Periodo de superposición de contrato y prestación | MODIF. | Art. 17 |
| 15 | Contrato temporal de sustitución de discapacitado por IT | Desempleados con discapacidad | 366 € | Vigencia del contrato | Periodo de superposición de contrato y prestación | MODIF. | Art. 17 |
| 16 | Personas sustituidas por de baja por nacimiento, cuidado corresponsable, riesgo embarazo y lactancia | Régimen General y socios trabajadores | 366 € | Durante el periodo de baja | Periodo de superposición de contrato de sustitucion y prestación | MODIF. | Art. 18 |
| 17 | Cambio de puesto de trabajo | Riesgo durante el embarazo o lactancia | 138 € | Permanencia en el nuevo puesto | Puesto de trabajo compatible con su estado | MODIF. | Art. 19 |
| 18 | Cambio de puesto de trabajo | Enfermedad profesional | 138 € | Permanencia en el nuevo puesto | Puesto de trabajo compatible con su estado | MODIF. | Art. 19 |
| 19 | Contrato indefinido | Víctimas del terrorismo | 128 € | 4 años | MODIF. | Art. 22 | |
| 20 | Contrato predoctoral | Personal investigador | 115 € | Vigencia del contrato | Ley 14/2011 de 1 de Junio | MODIF. | Art. 22 |
| 21 | Incorporación como socios trabajadores o de trabajo en Régimen General por cuenta ajena | Trabajador desempleado | 73 € | 3 años | Trabajador menor 30 años o menor de 35 años y discapacidad mayor o igual al 33%: 147€ 1º año + 73€ 2º y 3º año | MODIF. | Art. 28 |
| 22 | Prolongación del periodo de actividad de contratos fijos discontinuos en Febrero, Marzo y Noviembre | Turismo, Hosteleria dependiente de Turismo y Comercio dependiente de Turismo | 262 € | durante el periodo de prolongacion en esos meses | NUEVO | Art. 30 | |
| 23 | Contratos temporales de sustitucion | Empleadas de hogar | Importe prevista en Art. 17.1.a) y 17.1.b) + Art. 18.1 + Disp. Adic. 9ª | Vigencia del contrato | Periodo de superposición de contrato y prestación | MODIF. | Disp. Adic. 3ª |
| 24 | Contratación temporal, formativo o indefinido | Personal investigador | 40 % en cuota empresarial de contingencias comunes | Vigencia del contrato | RD 475/2014 DE 13 de Junio + este RDl | MODIF. | Disp. Adic. 7ª |
Antes de tomar una decisión, es importante evaluar todas las opciones y consultar a tu asesor laboral para determinar cual es la mejor opción para ti
- Radiografia de sociedades Revocadas en España 2025
Más de 1.048.576 sociedades tienen hoy el NIF/CIF revocado por la AEAT. Una empresa bloqueada no puede firmar ante notario, operar con su banco ni vender un inmueble. En 2025, solo 3.105 consiguieron rehabilitarlo frente a 25.448 nuevas revocaciones. ¿Está la tuya en riesgo? Analizamos el fichero oficial y publicamos la radiografía más completa disponible, con datos por provincia, tipo de sociedad y simulador de riesgo gratuito. - Cambios en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades 2026 para pymes y autónomos
El Ministerio de Hacienda ha iniciado el proceso para aprobar el nuevo Modelo 200 del Impuesto de Sociedades, que deberán presentar las empresas en 2026 (correspondiente al ejercicio 2025). Aunque… - Simulador Autónomo o SL | Contamar Asesores
¿Qué te conviene más: ser autónomo o constituir una Sociedad Limitada? Una de las decisiones más importantes al emprender —o al crecer— es elegir la forma jurídica adecuada. ¿Conviene más… - Simulador Impuesto Sociedades 2025 Gratis | Contamar
Simulador gratuito del Impuesto sobre Sociedades: calcula tu cuota, tipo efectivo y pagos fraccionados según el tipo de entidad. Micropymes, ERD, nueva creación, EDAV y más regímenes especiales incluidos. - Calendario Fiscal 1C 2026 — Autónomos y Empresas
Consulta todas tus obligaciones fiscales del primer trimestre de 2026 de forma visual e interactiva. Filtra por tu perfil: autónomo, PYME o gran empresa.


